Деликатесы из дичи оптом
Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Колбаса из лося ветчинная полукопченая (нарезка) | 485 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Колбаса по-краковски из кабана | 1285 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 85% |
|
Ассорти мясное сырокопченое (нарезка лось + кабан + конина) | 705 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
Ассорти мясное полукоченое (нарезка косуля + бобр) | 560 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
Ассорти мясное полукопченое (нарезка кабан + лось) | 515 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 76% |
|
Колбасная нарезка полукопченая (медведь, косуля, север.олень) | 645 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 71% |
|
Кабан полукопченый (нарезка) | 580 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 81% |
|
Вареная колбаса из марала | 127 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | 71% |
|
Ветчина из лося | 165 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Сырокопченая колбаса из косули | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Ветчина из косули | 190.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Сырокопченая колбаса из Европейского Благородного оленя | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Казы (сыровяленная конская колбаса) | 172 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Оленина сырокопченая | 323 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | 36% |
|
Кабан сырокопченый | 392.5 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Колбаса из лося полукопченая с имбирем | 160.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Лосятина сырокопченая | 391 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 44% |
|
Колбаса сырокопченая из лося | 370 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | 34% |
|
Бастурма и суджук из лосятины | 395 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Бастурма из вырезки лося | 580 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Суджук из мяса лося | 230 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Колбаса из медведя с лосем полукопченая | 213 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | 78% |
|
Мясной орех из лося | 172 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Запеченный окорок лося | 166 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Мясо бобра полукопченое | 224 руб. / 100 г. | 9 Кг. | 0 г. | 80% |
|
Медвежатина запечённая в тандыре | 291 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Шпик кабана соленый | 117.5 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Варено-копченая колбаса из лося | 192.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
